この記事では2023年2月登場の
テーラーメイド「STEALTH2 HD フェアウェイウッド」
その最新情報をまとめています。ご覧ください
目次
テーラーメイド「STEALTH2 HD フェアウェイウッド」詳細
多彩な飛びと信頼性

大型シャローヘッド(ヘッド体積#3 200cc)とハイロフト設計(#3ロフト角16度)により、高弾道と高い寛容性を搭載したハイドローフェアウェイ。狙うべきパー5、タイトなパー4、 距離の長いパー3、安心して狙っていける。
高い飛距離性能と大きな寛容性

従来のステルスフェアウェイウッドより慣性モーメントが飛躍的に向上。球が上がりやすい低重心化設計と投影面積が大きく安心して構えられる大型シャローヘッドの組み合わせが、あらゆるレベルのゴルファーに飛距離とやさしさを提供する。
モデル別、ロフト別に最適化したフェースデザイン

『アドバンスドICTフェース』は、より大きなスイートエリアを生み出すためのモデル別、ロフト別設計。センターフェースでヒットしても、オフセンターでヒットしてもボールスピードのアップを目指す。また『ツイストフェース』搭載で安定性と高い再現性を可能にする。
自然と球がつかまるドローバイアス

「高強度450SS素材」のフェースとボディ一体型構造を採用し、シャローヘッド設計でも広いフェースエリアを確保。球の高さを保ちながら自然と球がつかまる。
Vスチールソールデザイン

振り抜きのよさで人気を博したテーラーメイドの名器「Vスチール」。そのソール技術を継承した『Vスチールソール』を採用し、接地面積を最小限に抑え、抜けのよさを向上させた。
スペック
メンズモデル
| HEAD | #3 | #5 | #7 | |
|---|---|---|---|---|
| ヘッド素材 / フェース素材 | ステンレススチール [450SS] + 3Dカーボンクラウン / ステンレススチール [450SS] | |||
| ロフト角(°) | 16 | 19 | 23 | |
| ライ角(°) | 58 | 58.5 | 59 | |
| ヘッド体積(㎤<㏄>) | 200 | 185 | 170 | |
| 長さ (インチ) |
TENSEI RED TM50 (’22) | 43.25 | 42.25 | 41.75 |
| SHAFT | FLEX | 番手 | ||
|---|---|---|---|---|
| #3 | #5 | #7 | ||
| TENSEI RED TM50 (’22) | S | ● | ● | ● |
| SR | ● | ● | ● | |
| R | ● | ● | ● | |
| SHAFT | TENSEI RED TM50 (’22) | ||
|---|---|---|---|
| フレックス | S | SR | R |
| クラブ重量(g) | 約311 | 約310 | 約308 |
| シャフト重量(g) | 約57 | 約55 | 約52 |
| トルク | 4.3 | 4.7 | 5.0 |
| バランス | D2.5 | D2.5 | D2 |
| キックポイント | 中 | ||
| グリップ | Lamkin Crossline 360 Black/Red CP (径60/42g) | ||
ウィメンズモデル
| HEAD | #3 | #5 | #7 | |
|---|---|---|---|---|
| ヘッド素材 / フェース素材 | ステンレススチール [450SS] + 3Dカーボンクラウン / ステンレススチール [450SS] | |||
| ロフト角(°) | 16 | 19 | 23 | |
| ライ角(°) | 58 | 58.5 | 59 | |
| ヘッド体積(㎤<㏄>) | 200 | 185 | 170 | |
| 長さ (インチ) |
TENSEI RED TM40 (’22) | 41.25 | 40.25 | 39.75 |
| SHAFT | FLEX | 番手 | ||
|---|---|---|---|---|
| #3 | #5 | #7 | ||
| TENSEI RED TM40 (’22) | A | ● | ● | ● |
| L | ● | ● | ● | |
| SHAFT | TENSEI RED TM40 (’22) | ||
|---|---|---|---|
| フレックス | A | L | |
| クラブ重量(g) | 約295 | 約292 | |
| シャフト重量(g) | 約51 | 約47 | |
| トルク | 4.9 | 5.3 | |
| バランス | C4 | C4 | |
| キックポイント | 先中 | 先 | |
| グリップ | Lamkin Crossline 360 Gray/Red CP (径59/33g) | ||
