目次
テーラーメイド「ステルス グローレアイアン」詳細
DRAW YOUR NEXT LEVEL
「キャップバック」デザインとワイドなソール形状によるドローバイアス設計を採用。初速が速く、やさしく打てて、高弾道で飛ばせるステルス グローレ アイアンを手にさらなる次元のゲームへ挑もう。
速く、軽く、やさしく
スピードが速く、やさしく打てて、高弾道で飛ばせる、やさしい設計が施されたステルス グローレ アイアン。シャフトをはじめ、グリップからヘッド構造まで軽量化と寛容性を追求したデザイン設計を採用。
精緻な重心設計
「トウラップテクノロジー」によってトウ側の金属を取り除き、余剰重量を獲得。さらに、「フルーテッドホーゼル」でも余剰重量を獲得し、それをヘッド内部の「タングステンウェイト」に置き換え、さらなる低重心化と寛容性を実現する。
やさしく高弾道を
トウラップテクノロジーを採用した「キャップバックデザイン」が低重心設計を実現する。また、やさしく高弾道が打てる設計を採用したことで、狙ったところへキャリーで攻めることが可能に。
スペック
HEAD | #5 | #6 | #7 | #8 | #9 | PW | AW | SW | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ヘッド素材 / フェース素材(製法) | 軟鉄 [8620] (鋳造) + 内蔵タングステンウェイト / クロモリ鋼 [4140] (鍛造) | ステンレススチール [431SS] (鋳造) | |||||||
ロフト角(°) | 21 | 24 | 27 | 31 | 36 | 41 | 47 | 54 | |
ライ角(°) | 61 | 61.5 | 62 | 62.5 | 63 | 63.5 | 63.5 | 63.5 | |
長さ(インチ) | FUJIKURA SPEEDER NX for TM | 38.5 | 37.875 | 37.25 | 36.75 | 36.25 | 35.75 | 35.5 | 35.25 |
N.S.PRO® 790GH | 38.5 | 37.875 | 37.25 | 36.75 | 36.25 | 35.75 | 35.5 | 35.25 | |
N.S.PRO® 950GH neo | 38.5 | 37.875 | 37.25 | 36.75 | 36.25 | 35.75 | 35.5 | 35.25 | |
バランス | FUJIKURA SPEEDER NX for TM | D0 | D1 | D2 | |||||
N.S.PRO® 790GH | D1 | D2 | D3 | ||||||
N.S.PRO® 950GH neo | D2 | D3 | D4 | ||||||
クラブ重量 | FUJIKURA SPEEDER NX for TM | [#7] 約358g (SR) / 約353g (R) | |||||||
N.S.PRO® 790GH | [#7] 約382g (S) | ||||||||
N.S.PRO® 950GH neo |
[#7] 約403g (S) | ||||||||
グリップ | Lamkin ST BK / WH CP (径60X / 42g) キャリブレート (バックライン) 有 |
SHAFT | フレックス | シャフト重量(g) | トルク | キックポイント |
---|---|---|---|---|
FUJIKURA SPEEDER NX for TM | SR | 約56 | 4.1 | 先中 |
R | 約52 | 4.2 | 先中 | |
N.S.PRO® 790GH | S | 約85 | 2.8 | 先中 |
N.S.PRO® 950GH neo | S | 98 | 1.7 | 中 |
購入はこちら!
5本セット(#6〜PW)
単品(#5、AW、SW)
- 1
- 2