目次
スペック
番手 | 3I | 4I | 5I | 6I | 7I | 8I | 9I | PW | UW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ロフト角(度) | 19 | 22.5 | 26 | 29.5 | 33 | 37 | 41 | 45 | 50 |
ライ角(度) | 59 | 59.8 | 60.5 | 61.3 | 62 | 62.8 | 63.5 | 64.1 | 64.1 |
バウンス角(度) | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10.5 | 12 | 13 | 13 |
標準クラブ長(inch) | 39 | 38.5 | 38 | 37.5 | 37 | 36.5 | 36 | 35.5 | 35.5 |
総重量(g)・バランス | 約388・D1(#7・PING TOUR 2.0 CHROME I・S) / 約410・D1(#7・N.S.PRO MODUS³ TOUR 105・S) |
純正(標準)シャフト
ALTA J CB BLACK
PING TOUR 2.0 CHROME 85
カスタムシャフト
N.S.PRO 850GH neo
N.S.PRO 950GH neo
N.S.PRO MODUS³ TOUR 105
N.S.PRO MODUS³ TOUR 115
DG EX TOUR ISSUE
シャフト選びに困っている方はこちらもご覧ください!
購入はこちら!
- 1
- 2