目次
スペック
番手 | #2 | #3 | #4 |
---|---|---|---|
ロフト角(度) | 18 | 20 | 22.5 |
ライ角(度) | 59.5 | 60.5 | 61.5 |
標準クラブ長(inch) ①* | 40.13 | 39.5 | 39 |
標準クラブ長(inch) ②* | 39.63 | 39 | 38.5 |
総重量(g)・バランス | 約375・D1(#4・PING TOUR 2.0 CHROME 85・S) / 約398・D4(#4・N.S.PRO MODUS³ TOUR 105・S) |
純正(標準)シャフト
ALTA J CB BLACK
PING TOUR 2.0 CHROME 85
カスタムシャフト
AWT 2.0 LITE
N.S.PRO 850GH neo
N.S.PRO 950GH neo
N.S.PRO MODUS³ TOUR 105
N.S.PRO MODUS³ TOUR 115
DG EX TOUR ISSUE
シャフト選びに困っている方はこちらもご覧ください!
購入はこちら!
- 1
- 2