この記事では2022年3月に発売されます
本間ゴルフ「T//WORLD TW757」フェアウェイウッド
その最新情報をまとめています。ご覧ください。
目次
本間ゴルフ「T//WORLD TW757」フェアウェイウッドとは
ハイブリッド構造による低重心設計(3W)
ステンレスボディ+カーボンクラウンのハイブリッド構造による低重心化がハイローンチを実現。また、カップフェース構造により初速がアップ。
直進性の高い強弾道を実現
ソールスリットとバックのウエイトの相乗効果により、高初速、ハイローンチ&ロースピンの直進性の高い強弾道を実現。
アジャスタブルウエイト
特に打点の上下のブレに効果を発揮する、最も効率的な縦溝状偏肉フェース。高い反発力をフェースの広範囲で実現するため、たとえ打点がブレても初速が落ちません。
偏肉クラウンの採用(5W/7W)
クラウンを偏肉にすることで、軽量化とたわみ効果アップを実現。
最適重心設計
低重心化によるハイローンチ&ロースピンの強弾道を実現する、最適なソールの加重体位置。
スペック
ロフト角(°) | 3W / 15 | 5W / 18 | 7W / 21 | ||
---|---|---|---|---|---|
ヘッド素材/製法 | ボディ:SUS630+カーボン / 鋳造 フェース:455スチール / 鍛造カップ |
ボディ:SUS630 / 鋳造 フェース:455スチール / 圧延 |
|||
ヘッド体積(㎤) | 175 | 160 | 145 | ||
ライ角(°) | 57.0 | 57.5 | 58.0 | ||
長さ(インチ) | 43.0 | 42.5 | 42.0 | ||
バランス/ 総重量(g) |
VIZARD SHAFT for TW757 |
R | D2 / 約316 | D2 / 約320 | D2 / 約324 |
S | D2 / 約319 | D2 / 約323 | ※ | ||
VIZARD MA 5 | S | D2 / 約318 | D2 / 約322 | ※ | |
VIZARD MA 6 | S | D3 / 約326 | D3 / 約330 | ※ | |
VIZARD MP 5 | S | D2 / 約319 | D2 / 約323 | ※ | |
VIZARD MP 6 | S | D3 / 約328 | D3 / 約332 | ※ | |
VIZARD FZ 5 | S | D2 / 約318 | D2 / 約322 | ※ | |
VIZARD FZ 6 | S | D3 / 約326 | D3 / 約330 | ※ | |
VIZARD PT 4 | – | ※ | ※ | ※ | |
VIZARD PT 5 | – | ※ | ※ | ※ | |
VIZARD PT 6 | – | ※ | ※ | ※ |
※印はオーダー対応
シャフトバリエーション
VIZARD SHAFT for TW757
ヘッドのパフォーマンスを最大化する、TW757専用VIZARDシャフト
中間部から先端の剛性を高めることでヘッド挙動を安定させ、インパクトエネルギーを最大化させ、高打出し・適度なスピンの入りやすさ・つかまりの良さを実現。タイミングがとりやすくスイングタイプを選ばない高性能万能シャフト。
フレックス | R | S |
---|---|---|
長さ(mm) | 1,150 | |
重量(g) | 51.5 | 54.5 |
トルク(°) | 4.95 | 4.85 |
チップ径(㎜) | 8.6 | |
バット径(㎜) | 15.2 | 15.3 |
調子 | 中調子 |
VIZARD MA
MA | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
フレックス | R | S | R | S | SR | S | X | S | X |
長さ(mm) | 1,150 | ||||||||
重量(g) | 46.0 | 49.0 | 53.5 | 56.5 | 63.0 | 64.5 | 67.5 | 75.0 | 78.0 |
トルク(°) | 5.50 | 5.40 | 4.70 | 4.60 | 4.00 | 3.95 | 3.85 | 3.45 | 3.35 |
チップ径(㎜) | 8.6 | ||||||||
バット径(㎜) | 15.1 | 15.2 | 15.4 | 15.5 | 15.7 | 15.8 | 15.9 | 15.8 | 15.9 |
調子 | 先中調子 |
VIZARD MP
MP | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
フレックス | R | S | R | S | SR | S | X | S | X |
長さ(mm) | 1,150 | ||||||||
重量(g) | 45.0 | 48.0 | 54.0 | 57.0 | 64.5 | 66.0 | 69.0 | 76.5 | 79.5 |
トルク(°) | 5.50 | 5.40 | 4.75 | 4.65 | 4.05 | 4.00 | 3.90 | 3.50 | 3.40 |
チップ径(㎜) | 8.6 | ||||||||
バット径(㎜) | 14.9 | 15.0 | 15.2 | 15.3 | 15.5 | 15.6 | 15.7 | 15.7 | 15.8 |
調子 | 手元調子 |
VIZARD FZ
FZ | 5 | 6 | 7 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
フレックス | R | SR | S | SR | S | X | S | X |
長さ(mm) | 1,160 | |||||||
重量(g) | 53.5 | 55.0 | 56.5 | 63.5 | 65.0 | 68.0 | 71.5 | 74.5 |
トルク(°) | 4.85 | 4.80 | 4.75 | 3.90 | 3.85 | 3.75 | 3.40 | 3.30 |
チップ径(㎜) | 8.6 | |||||||
バット径(㎜) | 15.3 | 15.3 | 15.4 | 15.4 | 15.5 | 15.6 | 15.5 | 15.6 |
調子 | 手元調子 |
VIZARD PT(Platinum)
PT | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|
長さ(mm) | 1,150 | ||
重量(g) | 48.0 | 56.5 | 66.0 |
トルク(°) | 5.20 | 3.90 | 3.40 |
チップ径(㎜) | 8.6 | ||
バット径(㎜) | 14.9 | 15.1 | 15.4 |
調子 | 手元調子 |
クリップ
名称 | TRCNラバー |
---|---|
素材 | ラバー |
総重量(g) | 50g |
サイズ | M60 |
販売価格
メーカーオンラインショップ参考価格
49,500円 ~ 73,700円(税込)