この記事では2022年3月に発売されます
本間ゴルフ「T//WORLD TW757 」ユーティリティ
その最新情報をまとめています。ご覧ください。
目次
本間ゴルフ「T//WORLD TW757 」ユーティリティ
高い初速を生むヘッド構造
ソールスリットとカップフェース(18°)の効果により高い初速性能を実現。TRシリーズよりもさらに扱いやすい重心設計。
番手別重心設計
番手別に加重体の重量を設計し、低重心化による打出角アップを実現。
Newバーチカルスリットフェース
特に打点の上下のブレに効果を発揮する、最も効率的な縦溝状偏肉フェース。高い反発力をフェースの広範囲で実現するため、たとえ打点がブレても初速が落ちません。
偏肉軽量クラウンの採用
クラウンを偏肉にすることで、軽量化とたわみ効果アップを実現。
スペック
ロフト角(°) | U3 / 18 | U4 / 21 | U5 / 24 | U6 / 27 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
ヘッド素材/製法 | ボディ:SUS630 / 鋳造 フェース:455スチール / 鍛造カップ(U3)圧延(U4,U5,U6) | |||||
ヘッド体積(㎤) | 124 | 121 | 121 | 118 | ||
ライ角(°) | 58.0 | |||||
長さ(インチ) | 40.5 | 40.0 | 39.5 | 39.0 | ||
バランス/ 総重量(g) |
VIZARD SHAFT for TW757 |
R | D2 / 約347 | D2 / 約351 | D2 / 約355 | D2 / 約359 |
S | D2 / 約350 | D2 / 約354 | D2 / 約358 | ※ | ||
VIZARD TH 6 | – | ※ | ※ | ※ | ※ | |
VIZARD TH 7 | – | D3.5 / 約360 | D3.5 / 約364 | D3.5 / 約368 | ※ | |
VIZARD TH 8 | – | ※ | ※ | ※ | ※ | |
VIZARD TH 9 | – | ※ | ※ | ※ | ※ |
※印はオーダー対応
シャフトバリエーション
VIZARD SHAFT for TW757
フレックス | R | S |
---|---|---|
長さ(mm) | 1,025 | |
重量(g) | 60.0 | 63.0 |
トルク(°) | 4.25 | 4.15 |
チップ径(㎜) | 9.3 | |
バット径(㎜) | 15.2 | 15.3 |
調子 | 中調子 |
VIZARD TH
TH | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|
長さ(mm) | 1,025 | |||
重量(g) | 60.0 | 73.0 | 84.0 | 93.5 |
トルク(°) | 3.10 | 2.90 | 2.55 | 2.25 |
チップ径(㎜) | 9.3 | |||
バット径(㎜) | 15.4 | 15.4 | 15.6 | 15.6 |
調子 | 手元調子 |
VIZARD SHAFT for TW757 PROTOTYPE
フレックス | R | S |
---|---|---|
長さ(mm) | 1,025 | |
重量(g) | 58.0 | 61.0 |
トルク(°) | 3.45 | 3.35 |
チップ径(㎜) | 9.3 | |
バット径(㎜) | 15.2 | 15.3 |
調子 | 中調子 |
VIZARD TH PROTOTYPE
TH PROTOTYPE | 6 | 7 | 8 |
---|---|---|---|
長さ(mm) | 1,025 | ||
重量(g) | 59.0 | 71.5 | 83.0 |
トルク(°) | 2.70 | 2.50 | 2.15 |
チップ径(㎜) | 9.3 | ||
バット径(㎜) | 15.3 | 15.4 | 15.6 |
調子 | 手元調子 |
クリップ
名称 | TRCNラバー |
---|---|
素材 | ラバー |
総重量(g) | 50g |
サイズ | M60 |
販売価格
メーカーオンラインショップ参考価格
37,400円 ~ 66,000円(税込)