2014年に発売されて世界最軽量のシャフトを作り続けてきた藤倉コンポジット社。その中でいろいろなテクノロジーを入れて2023年4月にリニューアルした
フジクラ「AIR SPEEDER」シャフト
そのテクノロジーに迫ります、ご覧ください。
目次
試打インプレッション
クラブコーティネーター鹿又芳典氏の試打感想をざっくりと
STANDARD(33.5g)
対象ヘッドスピード:35m/s以下の方推奨
ヘッドスピード(m/s) | 34.3 |
ホールスピード(m/s) | 50.8 |
ミート率 | 1.48 |
打ち出し角(度) | 16.2 |
スピン量(rpm) | 1860 |
キャリー(ヤード) | 169.8 |
トータル飛距離(ヤード) | 202.5 |
まるで鞭みたい、鞭なのにフェースがどこを向いてくれるかがわかってボールを弾いてくれる。
200ヤードを飛ばしたいと言うお客様がいるなかでヘッドスピード34で200出るのは夢がある。
PLUS(37.5g)
対象ヘッドスピード:35〜38m/s以下の方推奨
ヘッドスピード(m/s) | 37.6 |
ホールスピード(m/s) | 55.6 |
ミート率 | 1.48 |
打ち出し角(度) | 14.2 |
スピン量(rpm) | 1800 |
キャリー(ヤード) | 188.5 |
トータル飛距離(ヤード) | 224.2 |
37で220出るんだ、絶対シャフトの力だね。
(ミスヒットを補助してくれるような設計という説明を受け)シャフトがしなって戻る動きをしてくれるから、これは新しいよ。
X-PLUS(40g)
対象ヘッドスピード:40m/s前後の方推奨(一般のアマチュアゴルファーに多い)
ヘッドスピード(m/s) | 39.9 |
ホールスピード(m/s) | 59.3 |
ミート率 | 1.49 |
打ち出し角(度) | 14.0 |
スピン量(rpm) | 1790 |
キャリー(ヤード) | 207.9 |
トータル飛距離(ヤード) | 243.5 |
下目に当たっても持ち上げてくれるのは先中調子の良さが出ている
ヘッドスピードが45以上の方でも問題がなく、エックスプラスは幅広い層が使えそうなシャフト
「こんなに簡単に240ydいくの?」て感じ。ある程度力が強くてもラウンド数が少ない人にはすごく良さそう
ヘッドスピード33m/sぐらいで200ヤード飛ぶってシャフトの力ってすごいですね!
スペック・販売価格
モデル | フレックス | 製品長 | 重量 | トルク | Tip径 | Butt径 | 調子 | 価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIR SPD | STANDARD | 46.0 | 33.5 | 9.9 | 8.50 | 14.85 | 先中 | ¥55,000 (税抜価格¥50,000) |
PLUS | 37.5 | 7.6 | 14.95 | |||||
X-PLUS | 40.0 | 6.7 | 15.05 | |||||
AIR SPD FW | STANDARD | 43.0 | 36.0 | 6.9 | 8.50 | 14.95 | 先中 | ¥30,800 (税抜価格¥28,000) |
PLUS | 39.5 | 6.1 | 15.05 | |||||
X-PLUS | 42.5 | 5.4 | 15.15 | |||||
AIR SPD UT | STANDARD | 41.0 | 37.5 | 6.2 | 8.95 | 14.80 | 先中 | ¥19,800 (税抜価格¥18,000) |
PLUS | 40.5 | 5.6 | 14.90 | |||||
X-PLUS | 44.0 | 5.0 | 15.00 | |||||
AIR SPD Iron | STANDARD | 38.0~35.5 | 39.5 | 4.7 | 9.35 | 14.75 | 先中 | ¥13,200 (税抜価格¥12,000) |
PLUS | 42.5 | 4.3 | 14.85 | |||||
X-PLUS | 45.0 | 4.0 | 14.95 |
Made in JAPAN
※価格はメーカー希望小売価格です。組立費、グリップ代は含まれません。
※バット径はバット端部から150mm。